服務(wù)熱線
86-0769-83110798
一、電子煙釋放物技術(shù)要求
1.氣溶膠釋放穩(wěn)定性
Test Items | Limit 限值 | Test Method |
氣溶膠釋放穩(wěn)定性 | 氣溶膠捕集的每個(gè)檢測(cè)結(jié)果與平均值的相對(duì)偏差不超過25% | 附錄C |
電子煙抽煙機(jī)
1)氣溶膠捕集量的測(cè)定條件:
電子煙吸煙機(jī)條件(抽吸時(shí)間:3±0.1s,抽吸頻率:30±0.5s,抽吸容量55±0.3mL)
測(cè)試電子煙樣品數(shù)量為3支(準(zhǔn)備樣品至少抽吸數(shù)量的3倍)
口數(shù)大于100口:每抽吸20口捕集到同一張濾片上,依次抽吸5次,取第1,3,5張濾片進(jìn)行分析;
口數(shù)大于60口:每抽吸20口捕集到同一張濾片上,依次抽吸3次,分別對(duì)張濾片進(jìn)行分析;
口數(shù)小于60口:每抽吸10口捕集到同一張濾片上,依次抽吸3次,分別對(duì)張濾片進(jìn)行分析;
2.煙堿釋放穩(wěn)定性
Test Items | Limit 限值 | Test Method |
煙堿釋放穩(wěn)定性 | 煙堿釋放量每個(gè)檢測(cè)結(jié)果與平均值的相對(duì)偏差不超過25% | 附錄I |
氣相色譜儀
3.羰基化合物*
Category | Test Items | Limit | Test Method |
Carbonyl Compounds | Formaldehyde | 200 | 附錄J |
Acetaldehyde | 3200 | ||
Acrolein | 16 | ||
Diacetyl(2,3-Butadione) | 140 |
4.重金屬*
Category | Test Items | Limit | Test Method |
Heavy Metals | Cd(Cadmium)鎘 | 0.2 | GB5009.268 |
Cr(Chromium)鉻 | 0.3 | ||
Pb(Lead)鉛 | 0.5 | ||
Ni(Nickel)鎳 | 0.5 | ||
Sb(Antimony)銻 | 2 | ||
As(Arsenic)砷 | 0.2 | ||
Hg(Mercury)汞 | 0.1 |
電感耦合等離子體質(zhì)譜儀
對(duì)比化學(xué)測(cè)試項(xiàng)目(GB&FDA&TPD)
Type | Category | Test Items | GB | FDA | TPD | Remark |
煙油類 | Nicotine Consistency | Anabasine | X | √ | X | FDA定義了安納巴松 |
Nicotine(a power level,5 data of nicotine) | √ | √ | √ | |||
Carbonyl Compounds | Formaldehyde | 20 | √ | √ | ||
Acetaldehyde | 20 | √ | √ | |||
Acrolein | 16 | √ | √ | |||
Crotonaldehyde | X | √ | √ | |||
Diacetyl(2,3-Butadione) | 20 | √ | √ | |||
Acetyl Propionyl | X | √ | X | |||
Pentane 2,3 dione | X | X | √ | |||
Heavy Metals | Cd(Cadmium) | 0.2 | √ | √ | GB管控6種 | |
Cr(Chromium) | 0.3 | √ | √ | |||
Pb(Lead) | 0.5 | √ | √ | |||
Ni(Nickel) | 0.5 | √ | √ | |||
Sb(Antimony) | X | X | √ | |||
As(Arsenic) | 0.2 | X | √ | |||
Fe(Iron) | X | X | √ | |||
Al(Aluminum) | X | X | √ | |||
Sn(Tin) | X | X | √ | |||
Hg(Mercury) | 0.1 | X | √ | |||
Cu(Copper) | X | X | √ |
Type | Category | Test Items | GB | FDA | TPD | Remark |
煙油類 | Ammonia | Ammonia | X | √ | X | FDA |
Aromatic Amines | 4-Aminobiphenyl | X | √ | X | FDA | |
1-Aminonaphthalene | X | √ | X | |||
2-minonaphthalene | X | √ | X | |||
Polyartomatic Hydrocarbon | Benzo(a)pyrene | X | √ | X | FDA | |
Glycol | Menthol | X | √ | X | FDA提到薄荷醇 | |
Methanol | √ | X | X | |||
Ethylene Glycol | √ | √ | √ | |||
Diethylene Glycol | √ | √ | √ | |||
Tobacco-Specific Nittrosamines | 4-(N-methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone(NNK) | √ | √ | √ | GB提到NAB+NAT | |
N-nitrosonornicotine(NNN) | √ | √ | √ | |||
N-亞硝基假本賊堿(NAB) | √ | X | X | |||
N-亞硝基新煙堿 | √ | X | X | |||
Volatile | Acrylonitrile | X | √ | X | FDA提到丙烯腈 | |
Benzene | √ | √ | √ | |||
1,3-Butadiene | X | √ | √ | |||
Isoprene | X | √ | √ | |||
Toluene | √ | √ | √ | |||
乙苯 | √ | X | X | |||
二甲苯(含對(duì)二甲苯,間二甲苯鄰二甲苯) | √ | X | X | |||
鄰苯二甲酸酯類 | 17種鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)總量 | √ | X | X | GB |
Type | Category | Test Items | GB | FDA | TPD | Remark |
釋放物類 | 氣溶膠釋放穩(wěn)定性 | 氣溶膠釋放穩(wěn)定性 | 25% | X | X | GB |
煙堿釋放穩(wěn)定性 | Nicotine | 25% | √ | √ | GB提到偏差量 | |
Carbonyl Compounds | Formaldehyde | 200 | X | 200 | GB管控4項(xiàng) | |
Acetaldehyde | 3200 | X | 3200 | |||
Acrolein | 16 | X | 16 | |||
Crotonaldehyde | X | X | √ | |||
Diacetyl(2,3-Butadione) | 140 | X | X | |||
Heavy Metals | Cd(Cadmium) | 0.2 | √ | 2 | GB管控7項(xiàng) | |
Cr(Chromium) | 0.3 | √ | 3 | |||
Pb(Lead) | 0.5 | √ | 5 | |||
Ni(Nickel) | 0.5 | √ | 5 | |||
Sb(Antimony) | 2 | X | 20 | |||
As(Arsenic) | 0.2 | X | √ | |||
Fe(Iron) | X | X | √ | |||
Al(Aluminum) | X | X | √ | |||
Sn(Tin) | X | X | √ | |||
Hg(Mercury) | 0.1 | X | √ | |||
Cu(Copper) | X | X | √ | |||
Ammonia | Ammonia | X | √ | X | FDA | |
Humectants | Ethylene Glycol | X | √ | X | FDA | |
Diethylene Glycol | X | √ | X | |||
Glycerol | X | √ | X | |||
Propylene Glycol | X | √ | X | |||
Nitrosamines,TSNA | NNK | X | √ | X | FDA | |
NNN | X | √ | X |
聯(lián)系方式
郵件:gaoshengkeji@163.com