* 三綜合試驗箱(用途:對航空、航天、船舶、電工、電子、摩托車及其他整機產(chǎn)品進(jìn)行溫度、濕度、振動三綜合試驗)
三綜合試驗箱型號 | GS-WSZ01 | GS-WSZ150 | GS-WSZ05 | GS-WSZ010 |
工作室尺寸(深×寬×高)mm | 400*500*500 | 500*600*500 | 700*800*900 | 1000*1000*1000 |
技術(shù) 指標(biāo) | 溫度范圍 | -20℃ -40℃ -70℃~+100℃(+150℃) |
濕度范圍 | 10~98﹪ 20~98﹪ 30~98﹪RH |
溫濕度均勻度 | ≤2℃ ±2.5﹪RH 濕度偏差:+2/-3﹪RH |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
配置 | 振動臺接口 | 硅橡膠板在保證冷熱汽密封同時保證良好的力學(xué)傳遞 |
運行方式 | 定值運行 程序運行 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復(fù)疊)制冷方式 |
壓縮機 | 進(jìn)口全封閉壓縮機 |
控制 系統(tǒng) | 控制儀 | 中文彩色觸摸屏+可編程PLC控制器 |
移動功能 | 軌道定向移動 |
安保裝置 | 漏電保護(hù) 缺水保護(hù) 超溫保護(hù) 過載 欠壓 過壓及短路保護(hù) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 振動臺接口,內(nèi)熱式中空玻璃觀察窗一個,測試孔∮50 mm一個,樣品架2付,照明燈一只 帶腳輪 |
電源 | 380V ±10﹪ 50HZ |
注:詳細(xì)參數(shù)請咨詢本公司相關(guān)人員 |