放射性核素活度計(jì)技術(shù)參數(shù)
電離室 | 類(lèi)型:薄壁深井型 填充氣體:12個(gè)大氣壓的超純氬 |
測(cè)量范圍 | 類(lèi)型:自動(dòng)范圍 量程:Co60 37.4GBq(1.00Ci) Co57 206GBq (5.57Ci) 分辨率:0.001MBq (0.01uCi) |
顯示屏 | 類(lèi)型:8英寸VGA彩色液晶觸摸屏顯示器 格式:直讀Bq/Ci Bq/Ci單位顯示可選 顯示值:核素名稱(chēng)(符號(hào),質(zhì)量數(shù)),校準(zhǔn)數(shù) 精度:優(yōu)于±2% 線(xiàn)性度:±2% 響應(yīng)時(shí)間:在2秒,4至16秒(非常低的活性樣品) 偏離電壓:500V+ |
核數(shù)據(jù) | 核素鍵:28個(gè)可編程鍵 系統(tǒng)內(nèi)存:超過(guò)80核素(CAL數(shù)量和半衰期) |
PC端口 | 接口:接口為RS-232和USB 兼容性:標(biāo)準(zhǔn)核醫(yī)學(xué)管理系統(tǒng) |
配置清單
序號(hào) | 主要部件名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 性能用途說(shuō)明 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 臺(tái) | 1 | 顯示 | 無(wú) |
2 | 電離室 | 臺(tái) | 1 | 測(cè)量(Ci/Bq) | 無(wú) |
3 | 提斗 | 個(gè) | 1 | 放置核素 | 無(wú) |
4 | 電源線(xiàn) | 根 | 1 | 電源連接 | 無(wú) |
5 | 數(shù)據(jù)線(xiàn) | 根 | 1 | 通訊連接 | 無(wú) |
放射性核素活度計(jì)技術(shù)參數(shù)
電離室 | 類(lèi)型:薄壁深井型 填充氣體:12個(gè)大氣壓的超純氬 |
測(cè)量范圍 | 類(lèi)型:自動(dòng)范圍 量程:Co60 37.4GBq(1.00Ci) Co57 206GBq (5.57Ci) 分辨率:0.001MBq (0.01uCi) |
顯示屏 | 類(lèi)型:8英寸VGA彩色液晶觸摸屏顯示器 格式:直讀Bq/Ci Bq/Ci單位顯示可選 顯示值:核素名稱(chēng)(符號(hào),質(zhì)量數(shù)),校準(zhǔn)數(shù) 精度:優(yōu)于±2% 線(xiàn)性度:±2% 響應(yīng)時(shí)間:在2秒,4至16秒(非常低的活性樣品) 偏離電壓:500V+ |
核數(shù)據(jù) | 核素鍵:28個(gè)可編程鍵 系統(tǒng)內(nèi)存:超過(guò)80核素(CAL數(shù)量和半衰期) |
PC端口 | 接口:接口為RS-232和USB 兼容性:標(biāo)準(zhǔn)核醫(yī)學(xué)管理系統(tǒng) |
配置清單
序號(hào) | 主要部件名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 性能用途說(shuō)明 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 臺(tái) | 1 | 顯示 | 無(wú) |
2 | 電離室 | 臺(tái) | 1 | 測(cè)量(Ci/Bq) | 無(wú) |
3 | 提斗 | 個(gè) | 1 | 放置核素 | 無(wú) |
4 | 電源線(xiàn) | 根 | 1 | 電源連接 | 無(wú) |
5 | 數(shù)據(jù)線(xiàn) | 根 | 1 | 通訊連接 | 無(wú)
|